Manual oficial para jugadores de AOFOREVER
HERRERIA
El oficio de la herrería se basa en la fabricación de armas, escudos, cascos, herramientas, anillos y armaduras.
Para poder crear estos objetos debes tener un martillo de herrero además de los lingotes necesarios.
Estas son las instrucciones para crear ítems de herrería:
|
Dependiendo del nivel de tu personaje y la cantidad de skills en Herreria, creará ítems más rápido o más lento.
Todas las clases sociales pueden fabricar objetos de herrería. Esta es una tabla que indica los skills que necesita cada clase social para crear cada ítem y los lingotes necesarios.
ARMAS Y ANILLOS | Skills en Herreria | |||
Daga | 10 | 2 | - | - |
Espada corta | 12 | 6 | - | - |
Daga +1 | 15 | 6 | - | - |
Espada larga | 25 | 8 | - | - |
Hacha orca | 28 | 30 | - | - |
Daga + 2 | 32 | 12 | - | - |
Espada dos manos | 35 | 25 | - | - |
Sable | 35 | 30 | - | - |
Martillo de guerra | 42 | 20 | - | - |
Daga + 3 | 42 | 30 | - | - |
Espada vikinga | 45 | 25 | - | - |
Cimitarra | 45 | 35 | - | - |
Hacha de bárbaro | 55 | 35 | - | - |
Hacha larga de guerra | 65 | 30 | - | - |
Katana | 65 | 60 | - | - |
Daga + 4 | 69 | 50 | - | - |
Hacha de guerra dos filos | 75 | 75 | - | - |
Espada de plata | 85 | 50 | 100 | 50 |
Anillo mágico | 98 | - | 25 | - |
Espada mata dragones | 100 | 300 | 200 | 100 |
HERRAMIENTAS | Skills en Herreria | |||
Piquete de minero | 12 | 5 | - | - |
Serrucho | 12 | 8 | - | - |
Hacha de leñador | 12 | 10 | - | - |
Hacha dorada | 20 | - | - | 10 |
Piquete de oro | 20 | - | - | 10 |
Martillo de Herrero | 20 | 18 | - | - |
Anillo de resistencia mágica | 50 | 40 | - | - |
Anillo de protección mágica | 75 | 40 | 50 | - |
Anillo de Disolución Mágica | 75 | 40 | 50 | 20 |
ESCUDOS, CASCOS Y ARMADURAS | Skills en Herreria | |||
Escudo de tortuga | 20 | 5 | - | - |
Armadura de herrero | 50 | 40 | - | - |
Escudo de hierro | 55 | 30 | - | - |
Casco de hierro completo | 55 | 60 | - | - |
Escudo Imperial | 65 | 25 | 50 | - |
Casco de plata | 65 | 30 | 100 | - |
Cota de mallas | 65 | 35 | - | - |
Cota de mallas (E/G-H/M) | 65 | 35 | - | - |
Cota de Mallas (H/E/EO-M) | 65 | 35 | - | - |
Armadura de Placas Roja (Mujer) | 76 | 210 | - | - |
Armadura de placas completa | 76 | 210 | - | - |
Armadura de placas completa (E/G-H/M) | 76 | 210 | - | - |
Armadura de gala (E/G-H/M) | 76 | 315 | - | - |
Armadura de placas completa + 2 (E/G-H/M) | 76 | 630 | - | - |
Armadura de placas azules | 80 | 110 | 50 | - |
Armadura de placas de gala | 80 | 200 | 50 | - |
Armadura de placas de gala (E/G-H/M) | 80 | 200 | 50 | - |
Armadura de placas completa + 1 | 80 | 315 | - | - |
Armadura de la Ciénaga | 85 | 430 | 100 | - |
Armadura Bruñida (E/G-H/M) | 85 | 430 | 100 | - |
Armadura de placas completa + 2 | 85 | 630 | - | - |
Dama de las Tinieblas | 100 | 400 | 200 | 100 |
Armadura Escarlata | 100 | 400 | 200 | 100 |
Armadura Legendaria | 100 | 400 | 200 | 100 |
IMPORTANTE: Los centinelas controlan a los usuarios que crean ítems de herrería.